24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 06:05 | 06:15 | 10 分鐘 |
2 | 05:44 | 05:51 | 7 分鐘 | |
3 | 04:37 | 05:07 | 30 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 18:54 | 21:04 | 129 分鐘 |
5 | 17:36 | 17:41 | 4 分鐘 | |
6 | 17:15 | 17:31 | 16 分鐘 | |
7 | 15:09 | 15:23 | 14 分鐘 | |
8 | 06:04 | 06:39 | 35 分鐘 | |
9 | 02:32 | 03:24 | 52 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
11 | 2024-11-11 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
12 | 22:38 | 22:42 | 4 分鐘 | |
13 | 17:30 | 18:30 | 61 分鐘 | |
14 | 04:17 | 06:03 | 106 分鐘 | |
15 | 2024-11-10 | 05:45 | 06:44 | 60 分鐘 |
16 | 00:07 | 00:23 | 16 分鐘 | |
17 | 2024-11-09 | 05:37 | 06:30 | 53 分鐘 |
18 | 2024-11-06 | 04:57 | 05:27 | 30 分鐘 |
19 | 2024-11-05 | 20:53 | 20:57 | 4 分鐘 |
20 | 13:42 | 13:45 | 3 分鐘 | |
21 | 00:05 | 00:15 | 10 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
24 | 15:56 | 15:57 | 2 分鐘 | |
25 | 13:59 | 14:10 | 11 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
27 | 2024-11-03 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
28 | 01:55 | 02:38 | 44 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
30 | 2024-11-02 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.meimei785.com ALL RIGHTS RESERVED. |